TGR/L43 立装浅槽切槽刀片
适配刀杆:
CGBR/L****22
KTGFR/L****22
适配刀杆:
CGBR/L****22
KTGFR/L****22
产品参数
产品编号 ORDERING CODE | L | W | R | G | D | T | Φd | 材质 GRADE | ||
GR520 | GR928 | GR958 | ||||||||
TGR/L 43100 | 22 | 1.00 | 0.20 | 2.6 | 12.7 | 4.76 | 5.1 | ● | ● | |
TGR/L 43120 | 1.20 | ● | ● | |||||||
TGR/L 43125 | 1.25 | ● | ● | |||||||
TGR/L 43130 | 1.30 | ● | ● | |||||||
TGR/L 43135 | 1.35 | ● | ● | |||||||
TGR/L 43140 | 1.40 | ● | ● | |||||||
TGR/L 43145 | 1.45 | ● | ● | |||||||
TGR/L 43150 | 1.50 | ● | ● | |||||||
TGR/L 43160 | 1.60 | ● | ● | |||||||
TGR/L 43170 | 1.70 | ● | ● | |||||||
TGR/L 43175 | 1.75 | ● | ● | |||||||
TGR/L 43180 | 1.80 | ● | ● | |||||||
TGR/L 43185 | 1.85 | ● | ● | |||||||
TGR/L 43190 | 1.90 | ● | ● | |||||||
TGR/L 43195 | 1.95 | ● | ● | |||||||
TGR/L 43200 | 22 | 2.00 | 4.1 | 12.7 | 4.76 | 5.1 | ● | ● | ||
TGR/L 43210 | 2.10 | 0.30 | ● | ● | ||||||
TGR/L 43215 | 2.15 | ● | ● | |||||||
TGR/L 43220 | 2.20 | ● | ● | |||||||
TGR/L 43225 | 2.25 | ● | ● | |||||||
TGR/L 43230 | 2.30 | ● | ● | |||||||
TGR/L 43235 | 2.35 | ● | ● | |||||||
TGR/L 43240 | 2.40 | ● | ● | |||||||
TGR/L 43245 | 2.45 | ● | ● | |||||||
TGR/L 43250 | 2.50 | ● | ● | |||||||
TGR/L 43260 | 2.60 | ● | ● | |||||||
TGR/L 43265 | 2.65 | ● | ● | |||||||
TGR/L 43270 | 2.70 | ● | ● | |||||||
TGR/L 43275 | 2.75 | ● | ● | |||||||
TGR/L 43280 | 2.80 | ● | ● | |||||||
TGR/L 43290 | 2.90 | ● | ● | |||||||
TGR/L 43300 | 3.00 | ● | ● | |||||||
TGR/L 43320 | 3.20 | ● | ● | |||||||
TGR/L 43325 | 3.25 | ● | ● | |||||||
TGR/L 43330 | 3.30 | ● | ● | |||||||
TGR/L 43340 | 3.40 | ● | ● | |||||||
TGR/L 43350 | 3.50 | ● | ● | |||||||
TGR/L 43375 | 22 | 3.75 | 0.30 | 5.2 | 12.7 | 4.76 | 5.1 | ● | ● | |
TGR/L 43400 | 4.00 | ● | ● | |||||||
TGR/L 43420 | 4.20 | ● | ● | |||||||
TGR/L 43450 | 4.50 | ● | ● |
卡赛精密工具拥有各种优质的刀具,并且我们还支持非标定制
联系方式